Complete list of the imams and khateebs who led the Istisqa salat, the prayer for rain, at Masjid al-Haram (Grand Mosque) in Makkah.
| Year (AH) | Hijri Date | Gregorian Date | Imam |
|---|---|---|---|
| 1422 | 13 Sha’ban | 29 October 2001 | Sheikh Muhammad Al-Subayyil |
| 1422 | 30 Sha’ban | 15 November 2001 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1422 | 14 Ramadan | 29 November 2001 | Sheikh Omar Al-Subayyil |
| 1422 | 12 Shawwal | 27 December 2001 | Sheikh Muhammad Al-Subayyil |
| 1422 | 7 Dhu al-Qa’dah | 21 January 2002 | Sheikh Saleh bin Humaid |
| 1422 | 2 Dhu al-Hijjah | 14 February 2002 | Sheikh Usamah Khayyat |
| 1423 | 29 Sha’ban | 4 November 2002 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1423 | 16 Ramadan | 21 November 2002 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1423 | 20 Dhu al-Qa’dah | 23 January 2003 | Sheikh Saleh bin Humaid |
| 1424 | 17 Muharram | 20 March 2003 | Sheikh Muhammad Al-Subayyil |
| 1424 | 5 Safar | 7 April 2003 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1424 | 15 Dhu al-Qa’dah | 7 January 2004 | Sheikh Usamah Khayyat |
| 1425 | 6 Muharram | 26 February 2004 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1425 | 11 Safar | 1 April 2004 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1425 | 21 Ramadan | 4 November 2004 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1425 | 29 Dhu al-Qa’dah | 10 January 2005 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1426 | 8 Muharram | 17 February 2005 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1426 | 5 Rabi’ al-Awwal | 14 April 2005 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1426 | 18 Rabi’ al-Thani | 26 May 2005 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1426 | 8 Shawwal | 10 November 2005 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1426 | 24 Dhu al-Hijjah | 24 January 2006 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1427 | 15 Muharram | 14 February 2006 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1427 | 22 Shawwal | 13 November 2006 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1428 | 12 Muharram | 31 January 2007 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1428 | 8 Shawwal | 20 October 2007 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1428 | 4 Dhu al-Hijjah | 14 December 2007 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1428 | 29 Dhu al-Hijjah | 8 January 2008 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1429 | 2 Safar | 9 February 2008 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1429 | 25 Safar | 3 March 2008 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1429 | 22 Rabi’ al-Thani | 28 April 2008 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1429 | 22 Shawwal | 22 October 2008 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1430 | 17 Muharram | 14 January 2009 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1430 | 23 Safar | 18 February 2009 | Sheikh Usamah Khayyat |
| 1430 | 30 Shawwal | 19 October 2009 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1430 | 26 Dhu al-Qa’dah | 14 November 2009 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1431 | 25 Muharram | 11 January 2010 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1431 | 20 Rabi’ al-Thani | 5 April 2010 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1431 | 2 Dhu al-Hijjah | 8 November 2010 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1432 | 7 Muharram | 13 December 2010 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1432 | 13 Safar | 17 January 2011 | Sheikh Usamah Khayyat |
| 1432 | 21 Jumada al-Ula | 25 April 2011 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1432 | 4 Dhu al-Hijjah | 31 October 2011 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1433 | 1 Safar | 26 December 2011 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1433 | 28 Rabi’ al-Awwal | 20 February 2012 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1434 | 8 Rabi’ al-Thani | 18 February 2013 | Sheikh Saud Al-Shuraim |
| 1436 | 24 Muharram | 17 November 2014 | Sheikh Saleh Al-Talib |
| 1436 | 23 Rabi’ al-Thani | 12 February 2015 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1437 | 16 Muharram | 29 October 2015 | Sheikh Khalid Al-Ghamdi |
| 1437 | 4 Rabi’ al-Thani | 14 January 2016 | Sheikh Khalid Al-Ghamdi |
| 1437 | 28 Rabi’ al-Thani | 7 February 2016 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1438 | 10 Safar | 10 November 2016 | Sheikh Bandar Baleela |
| 1438 | 28 Rabi’ al-Thani | 26 January 2017 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1439 | 17 Safar | 6 November 2017 | Sheikh Abdullah Al-Juhany |
| 1439 | 30 Rabi’ al-Awwal | 18 December 2017 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1439 | 26 Jumada al-Ula | 12 February 2018 | Sheikh Faisal Ghazzawi |
| 1440 | 16 Safar | 25 October 2018 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1441 | 3 Rabi’ al-Awwal | 31 October 2019 | Sheikh Bandar Baleela |
| 1441 | 7 Jumada al-Ula | 2 January 2020 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1442 | 4 Rabi’ al-Thani | 19 November 2020 | Sheikh Abdullah Al-Juhany |
| 1443 | 29 Rabi’ al-Awwal | 4 November 2021 | Sheikh Bandar Baleela |
| 1443 | 9 Jumada al-Ula | 13 December 2021 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1444 | 23 Rabi’ al-Thani | 17 November 2022 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1445 | 20 Rajab | 1 February 2024 | Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais |
| 1446 | 26 Jumada al-Ula | 28 November 2024 | Sheikh Maher Al-Muaiqly |
| 1447 | 22 Jumada al-Ula | 13 November 2025 | Sheikh Yasser Al-Dosari |
| 1447 | 24 Sha’ban | 12 February 2026 | Sheikh Abdullah Al-Juhany |
The Gregorian dates are converted from the Hijri dates on the list and may differ by one day.
Who Led the Most Istisqa Prayers
Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais appears 20 times, the most on the list. Sheikh Saud Al-Shuraim follows with 13 entries and Sheikh Saleh Al-Talib with 12.
Sheikh Usamah Khayyat has 4 entries. Sheikh Muhammad Al-Subayyil and Sheikh Bandar Baleela have 3 each.
Sheikh Saleh bin Humaid, Sheikh Khalid Al-Ghamdi and Sheikh Abdullah Al-Juhany have 2 each. Sheikh Omar Al-Subayyil, Sheikh Faisal Ghazzawi and Sheikh Maher Al-Muaiqly have 1 each.
